2022 RANKING EVENT CALENDAR
5 – 7 March | Yu Ba Fang Imperial Snooker 1 |
19 – 21 March | Yu Ba Fang Royal Pool 1 |
17 April | UDRIVERS Snooker Sundays Event
9-ball Sunday Showdown Ranking Event |
7 – 9 May | Yu Ba Fang Imperial Snooker 2 |
8 May | 9-ball Sunday Showdown Ranking Event |
4 – 6 June | Yu Ba Fang Royal Pool 2 |
5 June | UDRIVERS Snooker Sundays Event |
2 – 4 July | Yu Ba Fang Imperial Snooker 3 |
3 July | 9-ball Sunday Showdown Ranking Event |
6 – 8 August | Yu Ba Fang Royal Pool 3 |
7 August | FIDE 6-Red Snooker Sundays Event |
14, 21, 28 August | FIDE 6-Red Snooker Championship |
3 – 4 September | Handicap Pool Championship (Qualifying) |
3 – 5 September | Yu Ba Fang Imperial Snooker 4 |
10 – 11 September | Handicap Pool Championship (Finals) |
18 September | UDRIVERS Snooker Sundays Event |
8 – 10 October | Yu Ba Fang Royal Pool 4 |
9 October | UDRIVERS Snooker Sundays Event |
7 – 13 November | Yu Ba Fang Imperial Snooker Finals |
12 – 13 November | R°SSA 10-ball Championship |
12 – 18 December | Yu Ba Fang Royal Pool Finals |
18 December | UDRIVERS Snooker Sundays Event |
THIS SERIES IS BROUGHT TO YOU BY:
FOR MORE DETAILS ON THE UDRIVERS SNOOKER SUNDAYS SERIES, CLICK HERE